Solo le differenze tra i piani. Business è quello che consigliamo a chi ha un sito di lavoro: dominio .com incluso e due giri di aggiornamenti di sicurezza l'anno.
| Caratteristica | I Essential | II Business | III Premium |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 89 $ l'anno | 99 $ l'anno | 149 $ l'anno |
| Spazio SSD | 3 GB | 5 GB | 10 GB |
| Traffico mensile | 80 GB | 120 GB | Illimitato |
| Dominio gratuito | No | .com | .com |
| Aggiornamenti di sicurezza | No | 2 l'anno | Ogni mese |
| CDN globale | No | No | Sì |
| Email aziendali | 3 | 3 | 8 |
| SSL automatico | Sì | Sì | Sì |
| Backup automatici | Sì | Sì | Sì |
| Protezione DDoS | Sì | Sì | Sì |
| Migrazione assistita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
Stesso prezzo al rinnovo. Pagamenti con carta VISA e Mastercard, Google Pay e Apple Pay. Fatturazione europea.
Attiva il piano: Essential · Attiva il piano: Business · Attiva il piano: Premium
